سمیرا طالبی
وکیل پایه یک دادگستری
نظر
تخصصها
دعاوی خانوادهانحصار وراثت و امور حسبیدعاوی ملکی و املاکاجرای احکام و اجرائیاتدعاوی کیفریجرائم علیه اشخاصجرائم علیه اموال و مالکیتجرائم اینترنتی و سایبریجرائم پزشکی و مسئولیت پزشکانبیمه و خسارات بیمهایاداره کار و دعاوی کارگریدیوان عدالت اداریثبت اسناد و املاکثبت احوالمشاوره حقوقی پروندهتنظیم و بررسی قراردادتحلیل حقوقیمجموعه قراردادها مناسب هر کسبوکارجعاله / صلحنامه
تعرفهها
| موضوع | کانال | مبلغ / توضیح |
|---|---|---|
| دعاوی خانواده | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| دعاوی خانواده | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| دعاوی خانواده | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| انحصار وراثت و امور حسبی | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| انحصار وراثت و امور حسبی | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| انحصار وراثت و امور حسبی | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| دعاوی ملکی و املاک | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| دعاوی ملکی و املاک | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| دعاوی ملکی و املاک | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| اجرای احکام و اجرائیات | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| اجرای احکام و اجرائیات | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| اجرای احکام و اجرائیات | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| دعاوی کیفری | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| دعاوی کیفری | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| دعاوی کیفری | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| جرائم علیه اشخاص | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| جرائم علیه اشخاص | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| جرائم علیه اشخاص | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| جرائم علیه اموال و مالکیت | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| جرائم علیه اموال و مالکیت | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| جرائم علیه اموال و مالکیت | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| جرائم اینترنتی و سایبری | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| جرائم اینترنتی و سایبری | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| جرائم اینترنتی و سایبری | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| جرائم پزشکی و مسئولیت پزشکان | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| جرائم پزشکی و مسئولیت پزشکان | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| جرائم پزشکی و مسئولیت پزشکان | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| بیمه و خسارات بیمهای | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| بیمه و خسارات بیمهای | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| بیمه و خسارات بیمهای | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| اداره کار و دعاوی کارگری | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| اداره کار و دعاوی کارگری | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| اداره کار و دعاوی کارگری | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| دیوان عدالت اداری | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| دیوان عدالت اداری | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| دیوان عدالت اداری | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| ثبت اسناد و املاک | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| ثبت اسناد و املاک | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| ثبت اسناد و املاک | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| ثبت احوال | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| ثبت احوال | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| ثبت احوال | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| مشاوره حقوقی پرونده | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| مشاوره حقوقی پرونده | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| مشاوره حقوقی پرونده | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| تنظیم و بررسی قرارداد | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| تنظیم و بررسی قرارداد | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| تنظیم و بررسی قرارداد | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| تحلیل حقوقی | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| تحلیل حقوقی | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| تحلیل حقوقی | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| مجموعه قراردادها مناسب هر کسبوکار | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| مجموعه قراردادها مناسب هر کسبوکار | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| مجموعه قراردادها مناسب هر کسبوکار | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
| جعاله / صلحنامه | متنی | ۳۰د ۳۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۸۰۰،۰۰۰ تومان |
| جعاله / صلحنامه | حضوری | ۳۰د ۷۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۹۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان |
| جعاله / صلحنامه | تلفنی | ۳۰د ۵۰۰،۰۰۰ · ۶۰د ۸۰۰،۰۰۰ · ۹۰د ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان |
کانون وکلای البرز
